- Giới thiệu năm 2011, Tháng 8
Nặng 87g, Dày 12.8mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 50MB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 2.0″
220×176 pixels
- 2MP
- 750mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 8. Giới thiệu năm 2011, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 102 x 59.5 x 12.8 mm (4.02 x 2.34 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 87 g (3.07 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.6 cm2 (~20.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 220 x 176 pixels (~141 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng), Gồm thẻ 2 GB |
---|---|---|
Danh bạ | 200 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 50MB |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | @14fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email, IM | |
Games | Có | |
Java | Có | |
Ứng dụng SNS Trình nghe MP3/AAC/WAV Trình xem MP4/H.263 Trình chỉnh sửa ảnh Sổ ghi Voice memo Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 750 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 500 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ trong 20 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Brown |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.44 W/kg (đầu) 1.03 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (60 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[mototola_phone]