- Giới thiệu năm 2012, Tháng 6
Nặng 87g, Dày 12.8mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 50MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 2.0″
220×176 pixels
- 2MP
Quay video
- 64MB RAM
- 750mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 & SIM 3 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 5. Giới thiệu năm 2012, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 102 x 59 x 12.8 mm (4.02 x 2.32 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 87 g (3.07 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | 3 SIM (Mini-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.6 cm2 (~20.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 220 x 176 pixels (~141 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng), Gồm thẻ 2 GB |
---|---|---|
Danh bạ | 1000 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 50MB 64MB RAM |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email, IM | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Ứng dụng SNS Phím chuyên dụng Facebook Trình nghe MP3/WAV/AAC+ Trình xem MP4/H.264 Sổ ghi Trình xem tài liệu Voice memo Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 750 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 400 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Brown, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.72 W/kg (đầu) 0.72 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (70 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[mototola_phone]