- Giới thiệu năm 2011, Tháng 9
Nặng 118g, Dày 13.4mm
Android 2.3
Bộ nhớ 2GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 3.7″
480×854 pixels
- 5MP
480p
- 512MB RAM
TI OMAP 3620
- 1700mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
HSDPA 850 / 1900 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/2 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 8. Giới thiệu năm 2011, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 107 x 59 x 13.4 mm (4.21 x 2.32 x 0.53 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 118 g (4.16 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.7 inches, 37.7 cm2 (~59.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~265 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la | |
Hệ thống kiểm soát độ nhạy cảm ứng (Touch-sensitive-controls) MOTOBLUR UI with Live Widgets |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipseti | TI OMAP 3620 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR SGX530 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng), Gồm thẻ 2 GB |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 2GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Po 1700 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 384 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ trong 10 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (170 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[mototola_phone]