- Giới thiệu năm 2012, Tháng 3
Nặng 115g, Dày 12mm
Android 2.3.7
Bộ nhớ 1GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 3.7″
480×854 pixels
- 5MP
480p
- 512MB RAM
Snapdragon S1
- 1650mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 3. Giới thiệu năm 2012, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 115 x 58.5 x 12 mm (4.53 x 2.30 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 115 g (4.06 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.7 inches, 37.7 cm2 (~56.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~265 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la | |
Hệ thống kiểm soát độ nhạy cảm ứng (Touch-sensitive-controls) MotoSwitch UI |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.7 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM7227A-0 AA Snapdragon S1 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Cortex-A5 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 200 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 1GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1650 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 290 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 9 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Brown, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.48 W/kg (đầu) 1.43 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (130 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[mototola_phone]