- Giới thiệu năm 2016, Tháng 11
Nặng 158g, Dày 7.3mm
Android 6, Flyme 7.3
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : MEIZU - 5.7″
1440×2560 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Exynos 8890 Octa
- 3400mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA | ||
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 11. Giới thiệu năm 2016, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 155.6 x 77.3 x 7.3 mm (6.13 x 3.04 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 158 g (5.57 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, tỉ lệ 16:9 (~515 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Màn hình cảm ứng 3D |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6 (Marshmallow), Flyme 7.3 |
---|---|---|
Chipseti | Exynos 8890 Octa (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.0 GHz Mongoose & 4×1.5 GHz Cortex-A53) – 64 GB version Lõi tám (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) – 128 GB version |
|
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T880 MP10 – 64 GB version Mali-T880 MP12 – 128 GB version |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.0 |
Camera sau | Đơn | 12 MP, f/2.0, 1/2.9″, 1.25µm, PDAF, Laser AF, Chống rung quang học 4 trục (OIS) |
---|---|---|
Đặc điểm | Ten-LED dual-tone flash, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.0, 1/4″, 1.4µm |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 32-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.1, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, nhịp tim |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 24W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Gold, Silver, Gray |
---|---|---|
Models | PRO 6 Plus | |
Giá bán | Khoảng (550 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | GFXBench: 7fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 3.935 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 60dB / Tiếng ồn 69dB / Ring 70dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.5dB / Xuyên âm -92.6dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 96 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[Meizu_phone]