
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 4
Nặng 119g, Dày 9.9mm
Android 2.3
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : LG - 3.5″
320×480 pixels
- 5MP
480p
- 512MB RAM
Snapdragon S1
- 1300mAh
For MetroPCS
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | CDMA / EVDO |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 | |
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Tốc độ | CDMA2000 1x, 153 Kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 3. Giới thiệu năm 2012, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 113.8 x 62.7 x 9.9 mm (4.48 x 2.47 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 119 g (4.20 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~51.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM7627A Snapdragon S1 | |
Chip xử lý (CPU)i | 800 MHz Cortex A5 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 200 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1300 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 250 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.11 W/kg (đầu) 0.71 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (100 * 23000) VNĐ |
pls note
[lg_phone]