- Giới thiệu năm 2014, Tháng 1
Nặng 196g, Dày 9.3mm
Android 4.2.2
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : LENOVO - 6.0″
540×960 pixels
- 5MP
Quay video
- 1GB RAM
MT6582M
- 2500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 164 x 85.4 x 9.3 mm (6.46 x 3.36 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 196 g (6.91 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~70.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, tỉ lệ 16:9 (~184 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6582M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2500 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.31 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (130 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[lenovo_phone]