- Giới thiệu năm 2014, Tháng 5
Nặng 327g, Dày 10.5mm
Android 4.2.2
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : LENOVO - 7.0″
600×1024 pixels
- 2MP
Quay video
- 1GB RAM
MT8382M
- 3500mAh
N/A as Chỉ Wi-Fi version with Mediatek MT8121M chipset
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 4. Giới thiệu năm 2014, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 198 x 119.8 x 10.5 mm (7.80 x 4.72 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 327 g (11.53 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~58.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 600 x 1024 pixels, tỉ lệ 16:9 (~170 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT8382M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0 | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3500 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Silver |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (80 * 23000) VNĐ |
pls note
[lenovo_phone]