- Giới thiệu năm 2018, Tháng 4
Nặng 155g, Dày 7.8mm
Android 8.0, EMUI 8
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : HUAWEI - 5.99″
720×1440 pixels
- 13MP
1080p
- 3/4GB RAM
Snapdragon 430
- 3000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Nova 2 Lite in Malaysia
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 4 |
Tổng thể | Kích thước | 158.3 x 76.7 x 7.8 mm (6.23 x 3.02 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 155 g (5.47 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~76.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1440 pixels, tỉ lệ 18:9 (~269 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 505 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 13 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có (LDN-TL10 only) | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Gold, Blue |
---|---|---|
Models | LDN-L21, LDN-LX2, LDN-TL10 | |
Giá bán | Khoảng (170 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 58974 (v7) GeekBench: 2717 (v4.4) GFXBench: 5.1fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1111:1 (trên danh nghĩa), 2.421 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 64dB / Tiếng ồn 70dB / Ring 71dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -89.0dB / Xuyên âm -85.3dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 63 giờ
|
|
pls notehuawei