
-
Giới thiệu năm 2023, Tháng 6
HarmonyOS 3.0
Bộ nhớ Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ -
1.5″466×466 pixels -
NO
-
-
Li-Ion
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 800 | |
Băng tần 4G | LTE | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2023, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | – |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
Thiết kế | Mặt trước kính, lưng gốm, khung bằng thép không gỉ | |
SIM | eSIM | |
50m chống nước 5 ATM Tương thích với dây đeo tiêu chuẩn 22mm |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 1.5 inches | |
Độ phân giải | 466 x 466 pixels (~439 mật độ điểm ảnh ppi) | |
* the display resolution is không có thông tin Luôn hiển thị (Always On display/AOD) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | HarmonyOS 3.0 |
---|
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | Chưa có thông tin storage |
Camera sau | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Đài radio | Không | |
USB | Không |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, nhịp tim, áp kế, la bàn, SpO2, nhiệt kế (nhiệt độ cơ thể) |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Ion, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Không dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Models | ARC-AL00 | |
Giá bán | Khoảng (450 * 23000) VNĐ |
[Huawei_phone]