- Giới thiệu năm 2018, Tháng 4
Nặng 165g, Dày 7.7mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 9.0, EMUI 9.1
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HUAWEI - 5.8″
1080×2240 pixels
- 20MP
2160p
- 4/6GB RAM
Kirin 970
- 3400mAh
Các phiên bản: EML-L09C, EML-L29C (Toàn cầu); EML-AL00, EML-TL00 (China, Hồng Kông)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 4 |
Tổng thể | Kích thước | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm (5.87 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 165 g (5.82 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 1 sim (Nano-SIM) or 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Lớp phủ chống thấm nước |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.8 inches, 84.9 cm2 (~80.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2240 pixels, tỉ lệ 18.7:9 (~429 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), 1/2.3″, 1.55µm, PDAF, Laser AF, OIS 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (góc rộng), 1/2.7″, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Lei-ca, Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS), 720p@960fps |
Camera trước | Đơn | 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không | |
Âm thanh 32-bit/384kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, phổ màu |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold |
---|---|---|
Models | EML-L29C, EML-L09C, EML-AL00 EML-TL00, EML-L29, EML-L09, EML-AL00, EML-TL00 | |
Giá bán | Khoảng (330 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 207016 (v7) GeekBench: 6739 (v4.4) GFXBench: 23fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1445:1 (trên danh nghĩa), 3.683 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 69dB / Ring 90dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.4dB / Xuyên âm -92.7dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 75 giờ
|
|
pls notehuawei