- Giới thiệu năm 2018, Tháng 4
Nặng 180g, Dày 7.8mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 10, EMUI 12
Bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HUAWEI - 6.1″
1080×2240 pixels
- 40MP
2160p
- 6/8GB RAM
Kirin 970
- 4000mAh
Các phiên bản: CLT-L09, CLT-L29 (Toàn cầu), CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-TL01 (China, Hồng Kông)
HUAWEI P20 Pro Leather Limited Edition CLT-AL00L (China)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 4 |
Tổng thể | Kích thước | 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 180 g (6.35 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 1 sim (Nano-SIM) or 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | OLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.1 inches, 93.9 cm2 (~82.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2240 pixels, tỉ lệ 18.7:9 (~408 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, EMUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (chụp xa), 1/4.0″, PDAF, OIS, 3x thu phóng quang học 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (góc rộng), 1/2.7″ |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Lei-ca, Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS), 720p@960fps |
Camera trước | Đơn | 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Lei-ca | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không | |
Âm thanh 32-bit/384kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, phổ màu |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây, 58% in 30 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Gold |
---|---|---|
Models | CLT-L29C, CLT-L29, CLT-L09C, CLT-L09, CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-TL01, CLT-AL00L, CLT-L04, HW-01K, CLT-L0J | |
Giá bán | Khoảng (410 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 209884 (v7) GeekBench: 6679 (v4.4) GFXBench: 21fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 4.087 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 71dB / Tiếng ồn 69dB / Ring 91dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.1dB / Xuyên âm -92.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 89 giờ
|
|
pls notehuawei