- Giới thiệu năm 2018, Tháng 3
Nặng 145g, Dày 7.4mm
Android 8.0, cập nhật lên Android 9.0, EMUI 9.0
Bộ nhớ 32GB/64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HUAWEI - 5.84″
1080×2280 pixels
- 16MP
1080p
- 3/4GB RAM
Kirin 659
- 3000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Huawei Nova 3e (China, Malaysia, Hồng Kông)
Các phiên bản: ANE-LX1, ANE-LX2 (Toàn cầu); ANE-LX3, ANE-LX2J (Mỹ Latinh, Nam Phi, Brazil, Canada); ANE-AL00 (India, China, Hồng Kông); ANE-TL00 (China, Hồng Kông)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm (5.85 x 2.80 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 145 g (5.11 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 1 sim (Nano-SIM) or Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~80.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2280 pixels, tỉ lệ 19:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 659 (16 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T830 MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.0µm, PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 28mm (góc rộng), 1/2.8″, 1.12µm 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm (AL00 for India; TL00 Dành cho thị trường Trung Quốc) |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có (LX1 only) | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển (except LX2, AL00), tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black |
---|---|---|
Models | NE-TL00, ANE-LX1, ANE-LX2, ANE-LX3, ANE-LX2J, ANE-AL00, ANE-L23, ANE-L22, ANE-L21, HWV32, ANE-TL00, ANY-LX2 | |
Giá bán | Khoảng (240 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 87431 (v7) GeekBench: 3756 (v4.4) GFXBench: 2.8fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1785:1 (trên danh nghĩa), 2.952 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 84dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -87.9dB / Xuyên âm -82.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 77 giờ
|
|
pls notehuawei