- Giới thiệu năm 2018, Tháng 7
Nặng 169g, Dày 7.6mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 9.0, EMUI 9.0
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HUAWEI - 6.3″
1080×2340 pixels
- 16MP
1080p
- 4/6GB RAM
Kirin 710
- 3340mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Huawei P Smart + (2018)
Các phiên bản: INE-LX1r (Pakistan); INE-LX2 (Malaysia); INE-LX2r
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 7 |
Tổng thể | Kích thước | 157.6 x 75.2 x 7.6 mm (6.20 x 2.96 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 169 g (5.96 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~82.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 710 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G51 MP4 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | 2 Camera | 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm 2 MP, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3340 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Pearl White, Iris Purple |
---|---|---|
Models | INE-LX1, INE-LX1r, INE-LX1, Sydney 6353, INE-LX2r, INE-AL00, INE-TL00 | |
Giá bán | Khoảng (220 * 23000) VNĐ |
pls notehuawei