- Giới thiệu năm 2018, Tháng 9
Nặng 172g, Dày 7.6mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 10, EMUI 12
Bộ nhớ 64GB, microSDXC
Hãng : HUAWEI - 6.3″
1080×2340 pixels
- 20MP
1080p
- 4/6GB RAM
Kirin 710
- 3750mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (SNE-LX1 DS, SNE-LX3 DS, INE-LX2) | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – SNE-LX1, SNE-LX3 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SNE-LX2 | ||
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 8, 20 – SNE-LX1 | |
1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 28, 38, 40, 41 – SNE-LX2, INE-LX2 | ||
2, 4, 5, 7, 12, 17, 28 – SNE-LX3 | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm (6.23 x 2.96 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 172 g (6.07 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 1 sim (Nano-SIM) or Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, EMUI 12 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 710 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G51 MP4 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 20 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30/60fps |
Camera trước | 2 Camera | 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm 2 MP, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có (SNE-LX1 only) | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3750 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Sapphire Blue, Black, Platinum gold |
---|---|---|
Models | SNE-AL00, SNE-LX1, SNE-LX2, SNE-LX3, INE-LX2 | |
Giá bán | Khoảng (230 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 136583 (v7) GeekBench: 5574 (v4.4) GFXBench: 6.7fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1470:1 (trên danh nghĩa), 3.051 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 67dB / Tiếng ồn 70dB / Ring 84dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -94.7dB / Xuyên âm -73.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 97 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notehuawei