
- Giới thiệu năm 2017, Tháng 11
Nặng 186g, Dày 8.2mm
Android 8.0, cập nhật lên Android 10, EMUI 10.2
Bộ nhớ 64GB, microSDXC
Hãng : HUAWEI - 5.9″
1440×2560 pixels
- 20MP
2160p
- 4GB RAM
Kirin 970
- 4000mAh
Các phiên bản: ALP-L09 (1 sim); ALP-L29 (2 SIM); ALP-AL00 (China)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40 – ALP-L09, ALP-L29 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2017, Tháng 11 |
Tổng thể | Kích thước | 150.5 x 77.8 x 8.2 mm (5.93 x 3.06 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 186 g (6.56 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 1 sim (Nano-SIM) or Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
IP53, chống bụi và chống giật |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD, HDR10 |
---|---|---|
Kích thước | 5.9 inches, 95.6 cm2 (~81.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, tỉ lệ 16:9 (~499 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la (không có thông tin) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, EMUI 10.2 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) – Chỉ dành cho bản 2 sim |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.6, 27mm (góc rộng), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF, Laser AF, OIS 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (góc rộng), 1/2.7″ |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Lei-ca, dual-LED dual-tone flash, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.2″, 1.4µm, AF |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 32-bit/384kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, DLNA, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, áp kế, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây, 58% in 30 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Mocha Brown, Black, Champagne Gold, Pink Gold |
---|---|---|
Models | ALP-L29, ALP-L09, ALP-AL00, ALP-TL00 | |
Giá bán | Khoảng (230 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 214037 (v7) GeekBench: 6625 (v4.4) GFXBench: 13fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1383:1 (trên danh nghĩa), 2.742 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 90dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 84dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.5dB / Xuyên âm -93.4dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 87 giờ
|
|
pls notehuawei