- Giới thiệu năm 2017, Tháng 11
Nặng 178g, Dày 7.9mm
Android 8.0, cập nhật lên Android 10, EMUI 10.2
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HUAWEI - 6.0″
1080×2160 pixels
- 20MP
2160p
- 4/6GB RAM
Kirin 970
- 4000mAh
Các phiên bản: BLA-L09 (1 sim); BLA-L29 (2 SIM); BLA-AL00 (China)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2017, Tháng 11 |
Tổng thể | Kích thước | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm (6.07 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 178 g (6.28 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 1 sim (Nano-SIM) or 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | OLED, HDR10 |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~80.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2160 pixels, tỉ lệ 18:9 (~402 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la (không có thông tin) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, EMUI 10.2 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.6, 27mm (góc rộng), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF, Laser AF, OIS 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (góc rộng), 1/2.7″ |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Lei-ca, dual-LED dual-tone flash, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.2″, 1.4µm, AF |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không | |
Âm thanh 32-bit/384kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, DLNA, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, áp kế, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây, 58% in 30 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown, Pink Gold |
---|---|---|
Models | BLA-L29, BLA-L09, BLA-AL00, BLA-A09 | |
Giá bán | Khoảng (450 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | GeekBench: 6783 (v4.4) GFXBench: 21fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Infinity (trên danh nghĩa), 4.096 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 84dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.5dB / Xuyên âm -93.4dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 96 giờ
|
|
pls notehuawei