
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
Nặng 130g, Dày 10.1mm
Microsoft Windows Phone 8, cập nhật lên 8.1.1
Bộ nhớ 16GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HTC - 4.3″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S4 Plus
- 1800mAh
Trước đây được gọi là HTC Accord
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T | ||
Băng tần 4G | 2, 4, 5, 17 – AT&T | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps (LTE for AT&T version) |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 9. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 132.4 x 66.2 x 10.1 mm (5.21 x 2.61 x 0.40 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | S-LCD2 |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~58.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~342 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8, có thể cập nhật lên 8.1.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 225 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.1, A2DP, EDR/ 4.0, LE sau khi cập nhật Amber | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1800 mAh gắn cố định theo máy |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | California Blue, Graphite Black, Flame Red, Limelight Yellow |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.59 W/kg (đầu) 0.32 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (170 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1020:1 (trên danh nghĩa) / 1.873:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 75dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -83.2dB / Xuyên âm -74.8dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 31 giờ
|
|
pls note
[htc_phone]