
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
132.1g, Dày 10.1mm
Microsoft Windows Phone 8
Bộ nhớ 16GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HTC - 4.3″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
- 1800mAh
Cho nhà mạng Verizon
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 13 | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 11. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 132.4 x 66.2 x 10.1 mm (5.21 x 2.61 x 0.40 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 132.1 g (4.66 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | S-LCD2 |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~58.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~342 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1800 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 300 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 15 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | California Blue, Graphite Black, Flame Red |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.69 W/kg (đầu) 0.85 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (200 * 23000) VNĐ |
pls note
[htc_phone]