- Giới thiệu năm 2011, Tháng 11
162.5g, Dày 9.9mm
Android 2.3, cập nhật lên 4.0, Sense UI 3.5
Bộ nhớ 16GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HTC - 4.7″
480×800 pixels
- 8MP
720p
- 768MB RAM
Snapdragon S2
- 1600mAh
Còn được gọi với tên khác là HTC Runnymede
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 10. Giới thiệu năm 2011, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 132.5 x 70.7 x 9.9 mm (5.22 x 2.78 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 162.5 g (5.75 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | S-LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.7 inches, 62.9 cm2 (~67.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~199 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.0 (Ice Cream Sandwich), Sense UI 3.5 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.5 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 205 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 768MB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 720p |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Beats headset |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1600 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 360 giờ (2G) / Lên đến 460 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ trong 50 phút (2G) / Lên đến 6 giờ trong 50 phút (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | White |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.32 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (170 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1085:1 (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 61dB / Ring 70dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -85.2dB / Xuyên âm -75.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 40 giờ
|
|
pls note
[htc_phone]