
- Giới thiệu năm 2011, Tháng 11
170.1g, Dày 13.7mm
Android 2.3.4, cập nhật lên 4.0, Sense UI 3
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : HTC - 4.3″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S3
- 1620mAh
Cho nhà mạng Verizon
Còn được biết đến với tên gọi: HTC Vigor, HTC ThunderBolt 2, HTC Droid Incredible HD, HTC ADR6425
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | CDMA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 | |
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Băng tần 4G | 13 – Verizon | |
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE Class 13 |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 11. Giới thiệu năm 2011, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 129 x 65.5 x 13.7 mm (5.08 x 2.58 x 0.54 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 170.1 g (6.00 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | S-LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~60.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~342 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.4 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.0 (Ice Cream Sandwich), Sense UI 3 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 220 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng), Gồm thẻ 16 GB |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
SRS WOW HD |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1620 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 261 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ trong 24 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.25 W/kg (đầu) 1.12 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.40 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (160 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 32 giờ
|
---|---|---|
pls note
[htc_phone]