
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
Nặng 135g, Dày 8.9mm
Android 4.1.1, Sense UI 4
Bộ nhớ 32GB/64GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HTC - 4.7″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
NVIDIA Tegra 3 AP37
- 2100mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – for AT&T | ||
Băng tần 4G | 4, 17 – AT&T | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps – Toàn cầu version HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps – AT&T version |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 10. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm (5.29 x 2.75 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 135 g (4.76 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super LCD2 |
---|---|---|
Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~64.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~312 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.1.1 (Jelly Bean), Sense UI 4 |
---|---|---|
Chipseti | NVIDIA Tegra 3 AP37 | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.7 GHz | |
Chip đồ họa (GPU)i | ULP GeForce 2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@28ps |
Camera trước | Đơn | 1.6 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, aptX | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 2100 mAh gắn cố định theo máy |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 360 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 12 giờ trong 45 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Stealth Black, Polar White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.86 W/kg (đầu) 0.72 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (220 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1521 (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 64dB / Tiếng ồn 65dB / Ring 74dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -82.4dB / Xuyên âm -81.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 44 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[htc_phone]