
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 4
Nặng 115g, Dày 9.2mm
Android 4.0.3
Bộ nhớ 4GB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : HTC - 3.7″
480×800 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
Snapdragon S2
- 1500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 2. Giới thiệu năm 2012, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 120.3 x 59.7 x 9.2 mm (4.74 x 2.35 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 115 g (4.06 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super LCD2 |
---|---|---|
Kích thước | 3.7 inches, 39.0 cm2 (~54.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~252 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 205 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB (1GB dành cho người dùng), 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Beats Audio |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, aptX | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|---|---|
DivX/Trình xem XviD/MP4/H.264/WMV Trình nghe MP3/eAAC+/WMA/WAV Trình chỉnh sửa tài liệu Ghi nhớ/quay số bằng giọng nói Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1500 mAh gắn cố định theo máy |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Brown |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.87 W/kg (đầu) 0.77 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.87 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (130 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1053:1 (trên danh nghĩa) / 1.685:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 65dB / Ring 67dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -81.7dB / Xuyên âm -90.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 31 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[htc_phone]