
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
141.7g, Dày 9.7mm
Android 4.1, cập nhật lên 4.2, Sense UI 4+
Bộ nhớ 16GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HTC - 5.0″
1080×1920 pixels
- 8MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon S4 Pro
- 2020mAh
Cho nhà mạng Verizon
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | 13 – Verizon | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 11. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 141 x 70.5 x 9.7 mm (5.55 x 2.78 x 0.38 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 141.7 g (4.97 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super LCD3 |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~441 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.1 (Jelly Bean), có thể cập nhật lên 4.2 (Jelly Bean), Sense UI 4+ |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.5 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 320 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB (11GB dành cho người dùng), 2GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2020 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 353 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 12 giờ trong 40 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Models | HTC6435LVW 4G, HTC6435LVW | |
Chỉ số SAR | 0.50 W/kg (đầu) 0.66 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (280 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -83.1dB / Xuyên âm -83.0dB |
---|---|---|
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 49 giờ
|
|
pls note
[htc_phone]