- Giới thiệu năm 2013, Tháng 7
Nặng 107g, Dày 9.4mm
Android 4.0
Bộ nhớ 4GB 768MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : HTC - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
480p
- 768MB RAM
- 1650mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / EVDO |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 – SIM 1 | |
GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO – SIM 1 | |
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013, Tháng 7. Giới thiệu năm 2013, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 119.5 x 62.3 x 9.4 mm (4.70 x 2.45 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 107 g (3.77 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~61.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 768MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Beats Audio |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, aptX | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1650 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black/White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.49 W/kg (đầu) 0.64 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[htc_phone]