- Giới thiệu năm 2012, Tháng 10
Nặng 114g, Dày 9.3mm
Android 4.0, cập nhật lên 4.1.1, Sense UI 4
Bộ nhớ 4GB 768MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : HTC - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
480p
- 768MB RAM
Snapdragon S4 Play
- 1650mAh
N/A as HTC Desire X 2 SIM với 2 khe cắm thẻ SIM
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 8. Giới thiệu năm 2012, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 118.5 x 62.3 x 9.3 mm (4.67 x 2.45 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 114 g (4.02 oz) | |
SIMi | 1 sim (Mini-SIM) or 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~61.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), có thể cập nhật lên 4.1.1 (Jelly Bean), Sense UI 4 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A5 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 203 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 768MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Beats Audio |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, aptX | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1650 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 833 giờ (2G) / Lên đến 750 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 20 giờ (2G) / Lên đến 10 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | White/Black, Prussian Blue |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.11 W/kg (đầu) 0.63 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (190 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1275:1 (trên danh nghĩa) / 1.878:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Photo | |
Loa ngoài | Giọng nói 63dB / Tiếng ồn 61dB / Ring 69dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -81.0dB / Xuyên âm -80.0dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 42 giờ
|
|
pls note
[htc_phone]