- Giới thiệu năm 2012, Tháng 7
Nặng 119g, Dày 9.5mm
Android 4.0, Sense UI 4
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : HTC - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
Quay video
- 512MB RAM
Snapdragon S1
- 1650mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / EVDO |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 6. Giới thiệu năm 2012, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 119.5 x 62.3 x 9.5 mm (4.70 x 2.45 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 119 g (4.20 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~61.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), Sense UI 4 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Cortex-A5 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 200 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Beats Audio |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|---|---|
Trình xem MP4/H.264/WMV Trình nghe MP3/eAAC+/WMA/WAV Sổ ghi Trình xem tài liệu Ghi nhớ/quay số bằng giọng nói Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1650 mAh có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (150 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[htc_phone]