- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
Nặng 131g, Dày 10.7mm
Android 4.0.4, Sense UI
Bộ nhớ 4GB 768MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : HTC - 4.3″
480×800 pixels
- 8MP
480p
- 768MB RAM
Snapdragon S4 Play
- 1620mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 11. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 129.7 x 67.9 x 10.7 mm (5.11 x 2.67 x 0.42 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 131 g (4.62 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | Super LCD2 |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~59.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~217 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), Sense UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A5 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 203 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 768MB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Beats Audio |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|---|---|
Dropbox (25 GB cloud storage) Trình xem MP4/H.264/WMV Trình nghe MP3/eAAC+/WMA/WAV Trình xem tài liệu Trình xem ảnh/sửa |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1620 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Radical Yellow, Stealth Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.64 W/kg (đầu) 0.69 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (270 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[htc_phone]