- Giới thiệu năm 2013, Tháng 1
Nặng 140g, Dày 9.1mm
Android 4.1.1, cập nhật lên 4.4.2, Sense UI 5
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : HTC - 5.0″
1080×1920 pixels
- 8MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon 600
- 2020mAh
Còn được biết đến với tên gọi: HTC Deluxe
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | LTE (tùy thuộc vào thị trường) | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 12. Giới thiệu năm 2013, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 143 x 70.5 x 9.1 mm (5.63 x 2.78 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 140 g (4.94 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super LCD3 |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~441 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.1.1 (Jelly Bean), có thể cập nhật lên 4.4.2 (KitKat), Sense UI 5 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600 | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.5 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 320 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB (11GB dành cho người dùng), 2GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có (Tùy theo thị trường) | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2020 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.97 W/kg (đầu) 0.79 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (330 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark X: 5642 |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1104:1 (trên danh nghĩa) / 1.873:1 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 69dB / Tiếng ồn 70dB / Ring 77dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -82.5dB / Xuyên âm -80.8dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 45 giờ
|
|
pls note
[htc_phone]