- Giới thiệu năm 2018, Tháng 12
Nặng 180g, Dày 8.1mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, Magic UI 4.0
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HONOR - 6.4″
1080×2310 pixels
- 48MP
2160p
- 6/8GB RAM
Kirin 980
- 4000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Huawei Honor V20 in China
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 12 |
Tổng thể | Kích thước | 156.9 x 75.4 x 8.1 mm (6.18 x 2.97 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 180 g (6.35 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~85.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2310 pixels (~398 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Có |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, Magic UI 4.0 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 980 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G76 MP10 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Đơn | 48 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF TOF 3D, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chụp toàn cảnh, HDR, Đèn LED | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 25 MP, f/2.0, 27mm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây, 55% in 30 min (Quốc tế) 18W có dây (India) |
Thông tin khác | Màu sắc | Saphire Blue, Phantom Blue, Phantom Red, Midnight Black |
---|---|---|
Models | PCT-AL10, PCT-TL10, PCT-L29 | |
Giá bán | Khoảng (330 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 275413 (v7) GeekBench: 9530 (v4.4) GFXBench: 28fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (1313), 3.597 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 74dB / Ring 82dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.1dB / Xuyên âm -64.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 96 giờ
|
|
pls note
[honor_phone]