
- Giới thiệu năm 2018, Tháng 1
Nặng 172g, Dày 7mm
Android 8.0, cập nhật lên Android 9.0, EMUI 9.1
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HONOR - 5.99″
1080×2160 pixels
- 20MP
2160p
- 4/6GB RAM
Kirin 970
- 3750mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Huawei Honor V10 in China
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 1 |
Tổng thể | Kích thước | 157 x 75 x 7 mm (6.18 x 2.95 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 172 g (6.07 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính Aluminosilicate), mặt sau bằng nhôm, khung bằng nhựa | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~78.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2160 pixels, tỉ lệ 18:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/1.8, PDAF 20 MP B/W, 27mm (góc rộng), 1/2.7″ |
---|---|---|
Đặc điểm | Chụp toàn cảnh, HDR, Đèn LED | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 13 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3750 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây, 58% in 30 min (theo nhà sản xuất) | |
Chế độ chờ | Lên đến 528 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 23 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Navy Blue, Midnight Black, Beach Gold, Aurora Blue, Charm Red |
---|---|---|
Models | BKL-AL20, BKL-L04, BKL-L09, BKL-AL00 | |
Giá bán | Khoảng (320 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 212708 (v7) GeekBench: 6738 (v4.4) GFXBench: 20fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 69dB / Ring 77dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 74 giờ
|
|
pls note
[honor_phone]