
- Giới thiệu năm 2018, Tháng 8
Nặng 176g, Dày 7.5mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 9.0, EMUI 9.1
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HONOR - 6.3″
1080×2340 pixels
- 16MP
2160p
- 4/6GB RAM
Kirin 970
- 3750mAh
Các phiên bản: COR-AL00 (China); COR-AL10 (India); COR-L29, COR-L09 (Toàn cầu)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA – China | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 – India | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Toàn cầu | ||
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – India | ||
1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 8 |
Tổng thể | Kích thước | 157.9 x 74.3 x 7.5 mm (6.22 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 176 g (6.21 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~409 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có (tùy thuộc vào thị trường) | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3750 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Midnight Black, Navy Blue, Violet, Player Edition Red, Player Edition Black |
---|---|---|
Models | COR-L29, COR-L09, COR-AL00, COR-AL10, COR-TL10 | |
Chỉ số SAR | 1.10 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (250 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 204876 (v7), 238754 (v8) GeekBench: 6696 (v4.4), 1647 (v5.1) GFXBench: 21fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1135:1 (trên danh nghĩa), 3.349 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 75dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 94 giờ
|
|
pls note
[honor_phone]