- Giới thiệu năm 2018, Tháng 11
Nặng 206g, Dày 8.3mm
Android 9.0, EMUI 9 or Magic UI 2
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HONOR - 6.39″
1080×2340 pixels
- 24MP
2160p
- 6/8GB RAM
Kirin 980
- 3500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 11 |
Tổng thể | Kích thước | 157.3 x 75.1 x 8.3 mm (6.19 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 206 g (7.27 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~84.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~403 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 or Magic UI 2 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 980 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G76 MP10 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 16 MP, f/1.8, PDAF 16 MP, f/2.2 24 MP B/W, f/1.8 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
Camera trước | Triple | Bật lên thủ công 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm Bật lên thủ công 2 MP, f/2.4, cảm biến độ sâu Bật lên thủ công 2 MP, f/2.4, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 40W có dây, 50% in 15 min, 85% in 30 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Gradient Black, Gradient Red, Gradient Blue |
---|---|---|
Models | TNY-AL00 | |
Giá bán | Khoảng (550 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 274466 (v7), 391467 (v8) GeekBench: 9887 (v4.4) GFXBench: 26fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 4.010 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 72dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 85dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.4dB / Xuyên âm -61.3dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 89 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[honor_phone]