- Giới thiệu năm 2018, Tháng 9
Nặng 175g, Dày 7.8mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 9.0, EMUI 9.0
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HONOR - 6.5″
1080×2340 pixels
- 20MP
1080p
- 4/6GB RAM
Kirin 710
- 3750mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Honor View 10 Lite
Các phiên bản: JSN-L11, JSN-L21, JSN-L22 (Toàn cầu), JSN-L23 (Hoa Kỳ), JSN-L42 (Châu Á); JSN-AL00, JSN-TL00 (China)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm (6.31 x 3.02 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 175 g (6.17 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 103.2 cm2 (~84.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~397 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 710 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G51 MP4 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 20 MP, f/1.8, 27 mm (góc rộng), PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30/60fps, 480fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có (JSN-L21 only) | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3750 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Red, Pink |
---|---|---|
Models | JSN-L22, JSN-L42, JSN-L11, JSN-L21, JSN-L21, JSN-L23, JSN-AL00, JSN-TL00, JSN-AL00a | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.72 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (220 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 137276 (v7) GeekBench: 5651 (v4.4) GFXBench: 6.7fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1234:1 (trên danh nghĩa), 3.113 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 67dB / Tiếng ồn 72dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.3dB / Xuyên âm -80.7dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 96 giờ
|
|
pls note
[honor_phone]