- Giới thiệu năm 2018, Tháng 9
Nặng 210g, Dày 8.1mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 9, EMUI 9
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HONOR - 7.12″
1080×2244 pixels
- 16MP
1080p
- 4/6GB RAM
Snapdragon 660
- 5000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Huawei Enjoy Max
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 177.6 x 86.3 x 8.1 mm (6.99 x 3.40 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 210 g (7.41 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 7.12 inches, 127.8 cm2 (~83.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2244 pixels, tỉ lệ 18.7:9 (~350 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 9 (Pie), EMUI 9 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.95 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 512 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/2.0, PDAF 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây 5W sạc ngược có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Red |
---|---|---|
Models | ARE-AL00, ARE-L22HN, ARE-AL10 | |
Giá bán | Khoảng (250 * 23000) VNĐ |
pls note
[honor_phone]