
- Giới thiệu năm 2017, Tháng 12
Nặng 165g, Dày 7.6mm
Android 7.0, cập nhật lên Android 8.0, EMUI 5.1
Bộ nhớ 32GB/64GB/128GB, microSDXC
Hãng : HONOR - 5.93″
1080×2160 pixels
- 16MP
1080p
- 3/4GB RAM
Kirin 659
- 3340mAh
Các phiên bản: BND-L21 (Châu Âu); BND-L22 (India); BND-L24, BND-L34 Mate SE (Hoa Kỳ); BND-AL10, BND-TL10 (China)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2017, Tháng 12 |
Tổng thể | Kích thước | 156.5 x 75.3 x 7.6 mm (6.16 x 2.96 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 165 g (5.82 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.93 inches, 90.7 cm2 (~77.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2160 pixels, tỉ lệ 18:9 (~407 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat), có thể cập nhật lên Android 8.0 (Oreo), EMUI 5.1 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 659 (16 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T830 MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/2.2, 26mm (góc rộng), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF 2 MP, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 27mm (góc rộng) |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3340 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 647 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 21 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Gold, Red, Gray |
---|---|---|
Models | BND-AL10, BND-TL10, BND-L21, BND-L22, BND-L24, BND-L31, BND-L2, BND-L34, BND-AL00 | |
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 67636 (v7) GeekBench: 3535 (v4.4) GFXBench: 2.8fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1941 (trên danh nghĩa), 2.734 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 85dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -89.5dB / Xuyên âm -86.6dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 77 giờ
|
|
pls note
[honor_phone]