- Giới thiệu năm 2018, Tháng 5
Nặng 153g, Dày 7.7mm
Android 8.1, cập nhật lên Android 10, EMUI 10
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : HONOR - 5.84″
1080×2280 pixels
- 24MP
2160p
- 4-8GB RAM
Kirin 970
- 3400mAh
For Thị trường toàn cầu
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 5 |
Tổng thể | Kích thước | 149.6 x 71.2 x 7.7 mm (5.89 x 2.80 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 153 g (5.40 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~79.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2280 pixels, tỉ lệ 19:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la (không có thông tin) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 10, EMUI 10 |
---|---|---|
Chipseti | Kirin 970 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G72 MP12 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 16 MP, f/1.8, PDAF 24 MP B/W, f/1.8, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 24 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.9µm |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 32-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 22.5W có dây, 50% in 24 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Phantom Blue, Phantom Green, Midnight Black, Glacier Grey, Lily White |
---|---|---|
Models | COL-AL10, COL-L29, COL-L19, COL-TL10 | |
Giá bán | Khoảng (310 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 200440 (v7) GeekBench: 6591 (v4.4) GFXBench: 21fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1558:1 (trên danh nghĩa), 2.757 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 69dB / Tiếng ồn 72dB / Ring 87dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -95.6dB / Xuyên âm -94.6dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 74 giờ
|
|
pls note
[honor_phone]