- Giới thiệu năm 2019, Tháng 10
Nặng 162g, Dày 8.2mm
Android 10, cập nhật lên Android 13
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : GOOGLE - 5.7″
1080×2280 pixels
- 16MP
2160p
- 6GB RAM
Snapdragon 855
- 2800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 – Toàn cầu | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – Hoa Kỳ | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 147.1 x 68.8 x 8.2 mm (5.79 x 2.71 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 162 g (5.71 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, có thể cập nhật lên Android 13 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12.2 MP, f/1.7, 27mm (góc rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF, OIS 16 MP, f/2.4, 50mm (chụp xa), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x thu phóng quang học |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, Pixel Shift, Auto-HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 22mm (góc rộng), 1.22µm, no AF TOF 3D, (chiều sâu/cảm biến sinh trắc học) |
---|---|---|
Đặc điểm | Auto-HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Face ID, Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2800 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, PD2.0 Không dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Clearly White, Just Black, Oh So Orange |
---|---|---|
Models | G020M, G020I, GA01188-US, GA01187-US, GA01189-US, GA01191-US, GA01189-US | |
Giá bán | $ 188.00 / € 309.90 / £ 242.99 / ₹ 24,600 / C$ 299.00 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 395351 (v8) GeekBench: 2542 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 79dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 83dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -71.5dB / Xuyên âm -69.8dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 62 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[google_phone]