- Giới thiệu năm 2019, Tháng 5
Nặng 167g, Dày 8.2mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 12
Bộ nhớ 64GB, không có thẻ nhớ
Hãng : GOOGLE - 6.0″
1080×2160 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Snapdragon 670
- 3700mAh
Các phiên bản: G020C, G020G, G020F
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 66, 71 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 5 |
Tổng thể | Kích thước | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm (6.30 x 3.00 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 167 g (5.89 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Asahi Dragontrail), Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM |
Thông số Màn hình | Loại | OLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2160 pixels, tỉ lệ 18:9 (~402 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính Asahi Dragontrail | |
Luôn hiển thị (Always On display/AOD) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 615 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 12.2 MP, f/1.8, 28mm (góc rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, Pixel Shift, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.0, 24mm (góc rộng), 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3700 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, PD2.0 |
Thông tin khác | Màu sắc | Just Black, Clearly White, Purple-ish |
---|---|---|
Models | G020C, G020G, G020F | |
Giá bán | $ 126.00 / € 274.00 / £ 184.99 / ₹ 1,599 / C$ 308.29 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 159110 (v7), 176612 (v8) GeekBench: 5176 (v4.4), 1307 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: infinite | |
Loa ngoài | Giọng nói 79dB / Tiếng ồn 77dB / Ring 91dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90.8dB / Xuyên âm -94.8dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 98 giờ
|
|
pls note
[google_phone]