- Giới thiệu năm 2018, Tháng 10
Nặng 184g, Dày 7.9mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 12
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : GOOGLE - 6.3″
1440×2960 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Snapdragon 845
- 3430mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Google Pixel XL3
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66, 71 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/75 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 158 x 76.7 x 7.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 184 g (6.49 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.5 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 385 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 630 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Đơn | 12.2 MP, f/1.8, 28mm (góc rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, Pixel Shift, Auto-HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | 2 Camera | 8 MP, f/1.8, 28mm (góc rộng), PDAF 8 MP, f/2.2, 19mm (góc siêu rộng), no AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Auto-HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 3430 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, PD2.0 Không dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Clearly White, Just Black, Not Pink |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (260 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 258244 (v7), 341814 (v8) GeekBench: 8088 (v4.4), 2092 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
pls note
[google_phone]