- Giới thiệu năm 2017, Tháng 10
Nặng 143g, Dày 7.8mm
Android 8.0, cập nhật lên Android 11
Bộ nhớ 64GB/128GB, không có thẻ nhớ
Hãng : GOOGLE - 5.0″
1080×1920 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Snapdragon 835
- 2700mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/75 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2017, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 145.7 x 69.7 x 7.8 mm (5.74 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 143 g (5.04 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), aluminum/mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~441 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 | |
Luôn hiển thị (Always On display/AOD) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo), có thể cập nhật lên Android 11 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 540 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Đơn | 12.2 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF, Laser AF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps (con quay hồi chuyển-EIS), 1080p@30/60/120fps (con quay hồi chuyển-EIS), 720p@240fps (con quay hồi chuyển-EIS) |
Camera trước | Đơn | 8 MP, f/2.4, 27mm (góc rộng), 1/3.2″, 1.4µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2700 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10.5W có dây (capped), PD2.0 |
Thông tin khác | Màu sắc | Kinda Blue, Just Black, Clearly White |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (610 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | GeekBench: 6437 (v4.4) GFXBench: 26fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 4.023 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 77dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.3dB / Xuyên âm -66.2dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 75 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[google_phone]