2023 KGM Torres 1.5 T-GDI (163 Mã lực)
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | KGM |
Model | Torres |
Đời xe | Torres |
Động cơ | 1.5 T-GDI (163 Mã lực) |
Năm sản xuất | 2023 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | SUV, Crossover |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 5 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (WLTP) | 7.9 lít/100 km 35.12.66 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) (WLTP) | 181 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Tốc độ tối đa (km/h) | 194 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 9.2 kg/Mã lực, 108.8 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 5.4 kg/Nm, 186.9 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 163 Mã lực @ 5000-5500 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 108.9 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 280 Nm @ 1500-4000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | G15DTF |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1497 cm3 |
Số xi lanh | 4 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 76 mm |
Đường kính piston (mm) | 82.5 mm |
Tỉ số nén | 9.5 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp (GDI) |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Bộ truyền động valve | DOHC |
Dung tích bình chứa | 4.5 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Làm mát | 7 lit |
Hệ thống động cơ | Hệ thống Start/Stop |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1498 kg |
Trọng lượng tối đa | 2050 kg |
Tải trọng tối đa | 552 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 703 lit |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 1662 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 lit |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 1500 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 750 kg |
Tải trọng thanh kéo | 60 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4700 mm |
Chiều rộng (mm) | 1890 mm |
Chiều cao (mm) | 1720 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2680 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1610 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1630 mm |
Phần nhô ra phía trước | 930 mm |
Phần nhô ra phía sau | 1090 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 195 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10.84 m |
Góc tiếp cận | 18.2° |
Góc khởi hành | 21.7° |
Góc vượt dốc | 17.6° |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 6 số, Số sàn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo đa liên kết độc lập |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 225/60 R17; 235/55 R18; 245/45 R20 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6.5J x 17; 7.5J x 18; 8J x 20 |