2023 KGM Tivoli 1.5 T-GDI (163 Mã lực) Automatic
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | KGM |
Model | Tivoli |
Đời xe | Tivoli |
Động cơ | 1.5 T-GDI (163 Mã lực) Automatic |
Năm sản xuất | 2023 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | SUV, Crossover |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 5 |
Hiệu năng |
|
Fuel consumption at Low speed (WLTP) | 9.7 lít/100 km 29.10.31 km/lít |
Fuel consumption at Medium speed (WLTP) | 7.2 lít/100 km 39.13.89 km/lít |
Fuel consumption at high speed (WLTP) | 6.6 lít/100 km 42.15.15 km/lít |
Fuel consumption at very high speed (WLTP) | 8.1 lít/100 km 34.12.35 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (WLTP) | 7.7 lít/100 km 36.12.99 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) (WLTP) | 158 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 8.1 kg/Mã lực, 123.7 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 5.1 kg/Nm, 197.3 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 163 Mã lực @ 5000-5500 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 108.9 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 260 Nm @ 1500-4000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | G15DTF |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1497 cm3 |
Số xi lanh | 4 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 76 mm |
Đường kính piston (mm) | 82.5 mm |
Tỉ số nén | 9.5 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp (GDI) |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Bộ truyền động valve | DOHC |
Dung tích bình chứa | 4.5 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Làm mát | 7 lit |
Hệ thống động cơ | Hệ thống Start/Stop |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1318 kg |
Trọng lượng tối đa | 1820 kg |
Tải trọng tối đa | 502 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 423 lit |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 1115 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 lit |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 1000 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 500 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4255 mm |
Chiều rộng (mm) | 1810 mm |
Chiều cao (mm) | 1620 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1560 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1560 mm |
Phần nhô ra phía trước | 905 mm |
Phần nhô ra phía sau | 750 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 178 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10.6 m |
Góc tiếp cận | 16.8° |
Góc khởi hành | 26.9° |
Góc vượt dốc | 16° |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 6 số, Số tự động |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thanh xoắn (Torsion) |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 215/50 R18 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 18 |