2023 KGM Korando e-Motion 61.5 kWh (190 Mã lực)
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | KGM |
Model | Korando |
Đời xe | Korando |
Động cơ | e-Motion 61.5 kWh (190 Mã lực) |
Năm sản xuất | 2023 |
Kiến trúc truyền động | BEV (Xe điện) |
Kiểu xe | SUV |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 5 |
Hiệu năng |
|
Loại Nhiên Liệu | Máy điện |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 8 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph () | 8 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 156 km/h |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 9.3 kg/Mã lực, 107.6 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 4.9 kg/Nm, 204 Nm/tấn |
Động cơ | |
Tổng dung lượng pin | 61.5 kWh |
Dung lượng pin ròng (có thể sử dụng) | 55.3 kWh |
Điện áp pin | 400 V |
Công nghệ pin | Lithium-ion (Li-Ion) |
Vị trí pin | Dưới sàn |
Phạm vi hoàn toàn bằng điện (WLTP) | 339-346 km |
Mức tiêu thụ năng lượng trung bình (WLTP) | 16.8-19.4 kWh/100 km
27.04 – 31.22 kWh/100 mi |
Động cơ số 1 | |
Công suất động cơ điện | 190 Mã lực |
Mô-men xoắn động cơ điện | 360 Nm
265.52 lb.-ft. |
Vị trí động cơ điện | Trục trước, Nằm ngang |
Loại động cơ điện | Động cơ đồng bộ |
Hệ thống điện | 190 Mã lực |
Hệ thống mô-men xoắn | 360 Nm |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1765-1822 kg |
Trọng lượng tối đa | 2250 kg |
Tải trọng tối đa | 428-485 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 551 lit |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 1248 lit |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 1500 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 500 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4465 mm |
Chiều rộng (mm) | 1870 mm |
Chiều cao (mm) | 1635 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2675 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1590 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1610 mm |
Phần nhô ra phía trước | 922 mm |
Phần nhô ra phía sau | 868 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 169 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10.7 m |
Góc tiếp cận | 19.5° |
Góc khởi hành | 25° |
Góc vượt dốc | 15° |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Một động cơ điện dẫn động bánh trước. |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 1 số, Số tự động |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo đa liên kết độc lập |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 215/65 R17 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6.5J x 17 |