2021 Volkswagen Transporter (T6.1, bản nâng cấp 2019) Panel Van 2.0 TDI (150 Mã lực) 4MOTION L1H1
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Volkswagen |
Model | Transporter |
Đời xe | Transporter (T6.1, bản nâng cấp 2019) Panel Van |
Động cơ | 2.0 TDI (150 Mã lực) 4MOTION L1H1 |
Năm sản xuất | 2021 |
Dừng sản xuất năm | 2022 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | Van |
Số chỗ | 2-3 |
Số cửa | 4-5 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100 km) (NEDC, WLTP equivalent) | 8-8.3 lít/100 km 35.31 – 34.12.5 – 12.05 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) (NEDC, WLTP equivalent) | 5.9-6.3 lít/100 km 47.88 – 44.16.95 – 15.87 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) (NEDC, WLTP equivalent) | 6.7-7.1 lít/100 km 42.16 – 39.14.93 – 14.08 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) (NEDC, WLTP equivalent) | 176-187 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Máy dầu |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 11.3 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 11 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph | 10 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-ISC-FCM |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 12.8 kg/Mã lực, 78.4 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 5.6 kg/Nm, 177.6 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 150 Mã lực @ 3250-3750 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 76.2 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 340 Nm @ 1500-3000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | EA288MAR / DNAA |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1968 cm3 |
Số xi lanh | 4 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 81 mm |
Đường kính piston (mm) | 95.5 mm |
Tỉ số nén | 15.5 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống phun dầu điện tử |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Bộ truyền động valve | DOHC |
Dung tích bình chứa | 7.4 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Hệ thống động cơ | Hệ thống Start/Stop Bộ lọc hạt (DPF) |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1914-2285 kg |
Trọng lượng tối đa | 2800-3200 kg |
Tải trọng tối đa | 886-915 kg |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 5800 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 lit |
AdBlue tank | 22 lit |
Tải trọng tối đa trên nóc xe | 100 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 2500 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 750 kg |
Tải trọng thanh kéo | 100 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4904 mm |
Chiều rộng (mm) | 1904 mm |
Chiều rộng tính cả gương | 2297 mm |
Chiều cao (mm) | 1990 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 mm |
Phần nhô ra phía trước | 906 mm |
Phần nhô ra phía sau | 998 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 201 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 11.9 m |
Góc tiếp cận | 21.2° |
Góc khởi hành | 16.2° |
Góc vượt dốc | 13.7° |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | All wheel drive (4×4) |
Hộp số | 6 số, Số sàn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, Hệ thống treo kiểu MacPherson với lò xo cuộn và thanh chống lật |
Hệ thống treo sau | Lò xo cuộn độc lập, Càng chữ A, Bộ ổn định ngang |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió, 308×29.5 mm |
Thắng sau | Phanh đĩa thông gió, 294×22 mm |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 205/65 R16; 215/65 R16 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6.5J x 16 |
Good