2021 Skoda Fabia IV 1.0 TSI (110 Mã lực)




Skoda Fabia IV 1.0 TSI (110 Mã lực) 2021, 2022, 2023
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Skoda |
Model | Fabia |
Đời xe | Fabia IV |
Động cơ | 1.0 TSI (110 Mã lực) |
Năm sản xuất | Tháng 6, 2021 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | Hatchback |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 5 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (WLTP) | 5.1 lít/100 km 55. 19.61 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) (WLTP) | 117 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 9.7 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 9 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph | 9 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 205 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 AP |
Thông số động cơ | |
Công suất | 110 Mã lực |
Công suất trên lít (HP) | 110.1 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 200 Nm @ 2000-3000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | EA211 evo / DLAA |
Dung tích xi lanh (cm3) | 999 cm3 |
Số xi lanh | 3 |
Bố trí động cơ | Inline |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp (GDI) |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Dung tích bình chứa | 4 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Hệ thống động cơ | Hệ thống Start/Stop Bộ lọc hạt (DPF) |
Không gian và trọng lượng |
|
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 380 lit |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 1190 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 lit |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 1100 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 590 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4108 mm |
Chiều rộng (mm) | 1780 mm |
Chiều rộng tính cả gương | 1954 mm |
Chiều cao (mm) | 1459 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2564 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1525 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1509 mm |
Phần nhô ra phía trước | 809 mm |
Phần nhô ra phía sau | 735 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 138 mm |
Hệ số lực cản (Cd) | 0.278-0.315 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10.4 m |
Góc tiếp cận | 14.1° |
Góc khởi hành | 17.5° |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 6 số, Số sàn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Threaded twist beam |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 185/65 R15; 195/55 R16; 215/45 R17; 215/40 R18 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 5.5J x 15; 6J x 16; 7J x 17; 7J x 18 |