2017 Skoda Karoq 2.0 TDI (150 Mã lực) 4×4
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Skoda |
Model | Karoq |
Đời xe | Karoq |
Động cơ | 2.0 TDI (150 Mã lực) 4×4 |
Năm sản xuất | 2017 |
Dừng sản xuất năm | Tháng 11, 2021 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | SUV |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 5 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100 km) | 5.9 lít/100 km 47.16.95 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 4.5 lít/100 km 62.22.22 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 5 lít/100 km 56.20 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 130 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Máy dầu |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.7 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 8 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph | 8 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 196 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 9.9 kg/Mã lực, 100.9 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 4.4 kg/Nm, 228.8 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 150 Mã lực @ 3500-4000 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 76.2 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 340 Nm @ 1750-3000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | EA288 / DFFA |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1968 cm3 |
Số xi lanh | 4 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 81 mm |
Đường kính piston (mm) | 95.5 mm |
Tỉ số nén | 16.2 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống phun dầu điện tử |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Dung tích bình chứa | 4.7 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Hệ thống động cơ | Bộ lọc hạt (DPF) |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1486 kg |
Trọng lượng tối đa | 2100 kg |
Tải trọng tối đa | 614 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 521 lit |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 1630 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 lit |
Tải trọng tối đa trên nóc xe | 75 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 2000 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 750 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4382 mm |
Chiều rộng (mm) | 1841 mm |
Chiều cao (mm) | 1607 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2630 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1576 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1547 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10.8 m |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Loại dẫn động | All wheel drive (4×4) |
Hộp số | 6 số, Số sàn |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |