2016 Toyota Crown Royal XIV (S210, bản nâng cấp 2016) 2.5 V6 24V (203 Mã lực) 4WD ECT
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Toyota |
Model | Crown |
Đời xe | Crown Royal XIV (S210, bản nâng cấp 2016) |
Động cơ | 2.5 V6 24V (203 Mã lực) 4WD ECT |
Năm sản xuất | 2016 |
Dừng sản xuất năm | 2018 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | Sedan |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 4 |
Hiệu năng |
|
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 8.1 kg/Mã lực, 123 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 6.8 kg/Nm, 147.3 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 203 Mã lực @ 6400 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 81.2 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 243 Nm @ 4800 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Động cơ dọc |
Mã động cơ | 4GR-FSE |
Dung tích xi lanh (cm3) | 2499 cm3 |
Số xi lanh | 6 |
Bố trí động cơ | V-engine |
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm |
Đường kính piston (mm) | 77 mm |
Tỉ số nén | 12 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp (GDI) |
Engine aspiration | Động cơ hút khí tự nhiên |
Bộ truyền động valve | DOHC |
Dung tích bình chứa | 6.4 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Làm mát | 11 lit |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1650 kg |
Trọng lượng tối đa | 1925 kg |
Tải trọng tối đa | 275 kg |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 71 lit |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4895 mm |
Chiều rộng (mm) | 1800 mm |
Chiều cao (mm) | 1475 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1545 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1540 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 160 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10.8 m |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Loại dẫn động | All wheel drive (4×4) |
Hộp số | 6 số, Số tự động ECT |
Hệ thống treo trước | Càng đôi chữ A |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo đa liên kết độc lập |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Kích thước lốp xe | 215/60 R16 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 16 |