2015 Seat Ibiza IV SC (Bản nâng cấp 2015) 1.0 Eco TSI (110 Mã lực) DSG
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Seat |
Model | Ibiza |
Đời xe | Ibiza IV SC (Bản nâng cấp 2015) |
Động cơ | 1.0 Eco TSI (110 Mã lực) DSG |
Năm sản xuất | Tháng 5, 2015 |
Dừng sản xuất năm | 2017 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | Coupe |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 3 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 4.4 lít/100 km 64.22.73 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 102 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 9.3 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 9 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph | 8 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 197 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 9.7 kg/Mã lực, 103.3 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 5.3 kg/Nm, 187.8 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 110 Mã lực @ 5000-5500 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 110.1 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 200 Nm @ 2000-3500 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | CHZC |
Dung tích xi lanh (cm3) | 999 cm3 |
Số xi lanh | 3 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 74.5 mm |
Đường kính piston (mm) | 76.4 mm |
Tỉ số nén | 10.5 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp (GDI) |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Dung tích bình chứa | 4 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Làm mát | 8 lit |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1065 kg |
Trọng lượng tối đa | 1630 kg |
Tải trọng tối đa | 565 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 292 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 lit |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4043 mm |
Chiều rộng (mm) | 1693 mm |
Chiều cao (mm) | 1428 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2469 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1465 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1457 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 10 m |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 7 số, Số tự động DSG |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, Hệ thống treo kiểu MacPherson với lò xo cuộn và thanh chống lật |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo bán độc lập, lò xo |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Kích thước lốp xe | 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 15; 16; 17 |
Good 👍