2012 Opel Astra J Sedan 1.6 (115 Mã lực) ecoFLEX Start/Stop
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Opel |
Model | Astra |
Đời xe | Astra J Sedan |
Động cơ | 1.6 (115 Mã lực) ecoFLEX Start/Stop |
Năm sản xuất | 2012 |
Dừng sản xuất năm | 2018 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | Sedan |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 4 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100 km) | 8.3-8.5 lít/100 km 34.03 – 33.12.05 – 11.76 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 5.1-5.2 lít/100 km 55.39 – 54.19.61 – 19.23 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 6.3-6.4 lít/100 km 44.84 – 44.15.87 – 15.63 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 147-149 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 11.9 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 11 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph | 11 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 193 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 12.2 kg/Mã lực, 81.9 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 9.1 kg/Nm, 110.3 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 115 Mã lực @ 6000 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 72 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 155 Nm @ 4000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | A16XER |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1598 cm3 |
Số xi lanh | 4 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 79 mm |
Đường kính piston (mm) | 81.5 mm |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm (MPFI) |
Engine aspiration | Động cơ hút khí tự nhiên |
Dung tích bình chứa | 4.5 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Làm mát | 5.6 lit |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1405-1515 kg |
Trọng lượng tối đa | 1915-2025 kg |
Tải trọng tối đa | 510 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 460 lit |
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (lít) | 1010 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 lit |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 1050-1400 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 680-730 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4658 mm |
Chiều rộng (mm) | 1814 mm |
Chiều rộng tính cả gương | 2013 mm |
Chiều cao (mm) | 1500 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1541 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1551 mm |
Phần nhô ra phía trước | 974 mm |
Phần nhô ra phía sau | 999 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 11.5 m |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 5 số, Số sàn |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Hệ thống lái trợ lực điện |